合并财务报表
单独的财务报表
季度损益表
年度损益表
财务状况表

合并财务报表

合并财务报表
物品 2024 2023
4Q YoY 4Q
55,120 6.67% 51,672
销售成本 15,779 61.80% 9,752
毛利 39,342 -6.15% 41,919
营业费用 37,283 -12.36% 42,539
员工工资成本 10,388 -33.10% 15,526
广告费 3,233 6.99% 3,022
付款费用 19,290 -3.54% 19,998
其他营业费用 4,373 9.50% 3,993
营业利润 2,059 흑자전환 -620
营业外收入 4,360 141.72% 1,804
营业外支出 981 -77.86% 4,431
扣除公司税费用之前的净利润 5,438 흑자전환 -3,247
企业税费 7 - -1,333
季度净利润 5,431 54.18% 3,522
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。

合并财务报表

(单位:百万韩元)
物品 2024 2023 2022 2021 2020
收入 251,552 178,585 47,765 13,760 54,771
销售成本 88,608 30,329 15,859 5,800 14,977
毛利 162,943 148,256 31,905 7,960 39,794
销售和管理成本 158,291 136,698 48,251 31,298 60,994
员工工资成本 41,012 46,443 22,064 18,022 28,865
付款费用 82,601 66,897 14,568 4,309 15,587
其他营业费用 34,678 23,358 26,187 8,967 16,542
营业利润 4,652 11,557 -16,345 -23,338 -21,200
营业外收入 13,508 11,543 5,564 51,479 7,634
营业外支出 5,037 17,088 11,313 10,925 50,510
扣除公司税费用之前的净利润 13,123 6,012 -22,095 17,216 -64,076
企业税费 1,178 -1,462 -4,181 -2,380 634
纯利 10,841 13,188 -12,041 18,493 -64,711
控股公司所有者权益 10,858 10,278 -16,183 17,573 -64,526
非控股权益 -17 2,910 4,142 920 -185
其他综合收益 -792 -326 92 1,045 -617
综合利润总额 10,049 12,862 -11,949 19,537 -65,328
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。
* 2023年,模途自营房地产投资公司不再纳入合并子公司范围。

合并财务报表

(单位:百万韩元)
物品 2024 2023 2022 2021 2020
流动资产 166,098 229,194 109,997 89,067 86,579
非流动资产 68,835 69,968 160,408 169,147 170,062
总资产 234,933 299,161 270,405 258,214 256,641
流动负债 136,790 173,521 177,746 109,277 60,585
非流动负债 26,992 26,114 3,678 47,240 115,356
债务总额 163,783 199,635 181,424 156,517 175,941
母公司持股情况 7787 70,513 55,761 69,579 52,491
首都 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
股票发行附加费 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
库存股 -32,127 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
留存收益 67,624 61,280 51,306 65,236 47,336
其他资本项目 1,649 2,340 3,808 3,696 4,508
非控股权益 -37 29,013 33,220 32,118 28,209
总资本 71,150 99,526 88,981 101,697 80,700
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。
季度损益表
年度损益表
财务状况表

单独的财务报表

(单位:百万韩元)
物品 2024 2023
4Q YoY 4Q
利润(销售额) 52,981 6.91% 49,556
机票销售费 2,291 27.29% 1,799
境外旅行社收入 47,859 6.36% 44,998
其他收入 2,831 2.63% 2,758
销售成本 15,472 67.16% 9,256
毛利 37,508 -6.93% 40,300
销售及行政费用 35,716 -13.34% 41,216
薪水 9,671 -34.81% 14,836
广告费 3,033 4.68% 2,898
付款费用 18,967 -4.16% 19,791
其他费用 4,045 9.56% 3,692
营业利润 1,792 흑자전환 -916
营业外收入 4,639 137.22% 1,956
营业外支出 2,303 56.81% 1,469
扣除公司税费用之前的净利润 4,128 흑자전환 -430
企业税费 -2 - -435
季度净利润 4,130 82124.72% 5
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。

单独的财务报表

(单位:百万韩元)
物品 2024 2023 2022 2021 2020
收入 242,959 168,619 32,637 4,085 42,692
机票销售 10,464 7,009 2,185 357 2,667
海外旅行安排 221,904 153,159 26,271 1,776 34,594
其他收入 10,591 8,451 4,181 1,952 5,431
销售成本 86,570 28,160 5,667 84 5,852
毛利 156,389 140,459 26,970 4,001 36,840
销售和管理成本 152,921 131,733 41,180 24,425 48,075
薪水 38,308 43,887 19,276 15,445 23,647
广告费 12,356 9,676 3,562 551 2,202
付款费用 81,538 66,176 12,486 2,570 13,305
其他费用 20,719 11,995 5,856 5,859 8,922
营业利润 3,468 8,726 -14,210 -20,424 -11,235
营业外收入 14,198 28,894 28,925 30,465 7,118
营业外支出 5,937 14,026 40,041 17,465 60,623
扣除公司税费用之前的净利润 11,729 23,593 -25,326 -7,425 -64,740
企业税费 1,114 590 -5,803 -2,533 686
纯利 10,615 23,003 -19,523 -4,892 -65,425
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。

单独的财务报表

(单位:百万韩元)
物品 2024 2023 2022 2021 2020
流动资产 158,200 158,138 75,760 48,940 90,896
非流动资产 73,582 73,060 70,762 65,590 56,777
总资产 231,782 231,198 146,523 114,531 147,673
流动负债 135,179 136,678 90,111 40,119 34,651
非流动负债 26,986 26,024 15,426 14,003 48,727
债务总额 162,165 162,702 105,537 54,121 83,378
首都 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
股票发行附加费 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
库存股 -32,127 -27,148 -33,395 -33,395 -33,395
留存收益(赤字) 64,067 57,967 35,262 54,809 58,695
其他资本项目 3,636 3,636 5,077 4,954 4,954
总资本 69,618 68,496 40,985 60,409 64,295
* 自 2016 年起应用 K-IFRS 第 1115 号。